Desa Muaro Sebapo

Kec. Mestong, Kab. Muaro Jambi
Prov. Jambi

Loading

Desa Muaro Sebapo

Hari Libur Nasional

Hari Proklamasi Kemerdekaan R.I.

  • Hari
  • Jam
  • Menit
  • Detik

Hari Kemerdekaan RI

Dirgahayu Republik Indonesia

17 Agustus 1945 - 17 Agustus 2025

Info
Selamat datang di Sistem Informasi Desa Muaro Sebapo Kecamatan Mestong Kabupaten Muaro Jambi Provinsi Jambi

STATISTIK

Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Aktivitas atau Jenis Pekerjaannya di Desa Muaro Sebapo, 2025

Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Aktivitas atau Jenis Pekerjaannya di Desa Muaro Sebapo, 2025

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
Jiwa% Jiwa% Jiwa%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 259 20,19% 126 9,82% 133 10,37%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 307 23,93% 5 0,39% 302 23,54%
3 PELAJAR/MAHASISWA 262 20,42% 131 10,21% 131 10,21%
4 PENSIUNAN 1 0,08% 1 0,08% 0 0,00%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 7 0,55% 3 0,23% 4 0,31%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
9 PETANI/PEKEBUN 181 14,11% 162 12,63% 19 1,48%
10 PETERNAK 1 0,08% 1 0,08% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 1 0,08% 0 0,00% 1 0,08%
12 INDUSTRI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 21 1,64% 16 1,25% 5 0,39%
16 KARYAWAN BUMN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 7 0,55% 2 0,16% 5 0,39%
19 BURUH HARIAN LEPAS 12 0,94% 12 0,94% 0 0,00%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 7 0,55% 6 0,47% 1 0,08%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 1 0,08% 1 0,08% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 1 0,08% 1 0,08% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 1 0,08% 0 0,00% 1 0,08%
64 DOSEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
65 GURU 4 0,31% 2 0,16% 2 0,16%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
73 BIDAN 1 0,08% 0 0,00% 1 0,08%
74 PERAWAT 2 0,16% 2 0,16% 0 0,00%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 3 0,23% 3 0,23% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 2 0,16% 2 0,16% 0 0,00%
85 PERANGKAT DESA 4 0,31% 3 0,23% 1 0,08%
86 KEPALA DESA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 195 15,20% 167 13,02% 28 2,18%
89 LAINNYA 1 0,08% 0 0,00% 1 0,08%
JUMLAH 1.281 99,84% 646 50,35% 635 49,49%
BELUM MENGISI 2 0,16% 1 0,08% 1 0,08%
TOTAL 1.283 100,00% 647 50,43% 636 49,57%
Diperbarui : 20 Juli 2023 14:35:07

Desa

647

LAKI-LAKI

LAKI-LAKI647penduduk

636

PEREMPUAN

PEREMPUAN636penduduk

1.283

TOTAL

TOTAL1.283penduduk

Layanan
Mandiri

Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN

Pemerintah Desa

Kepala Desa

WAHYU ADITYA, S.Sos

Tidak Ada di Kantor

Sekretaris Desa

ABDUL RAHMAN SAYUTI

Tidak Ada di Kantor

KASI PEMERINTAHAN

AGUS WINARTO

Tidak Ada di Kantor

KASI KESEJAHTERAAN

SUYATO

Tidak Ada di Kantor

KASI PELAYANAN

JUMIATI

Tidak Ada di Kantor

KAUR PERENCANAAN

SUMIRAT

Tidak Ada di Kantor

KAUR KEUANGAN

PARNOTO

Tidak Ada di Kantor

KAUR TATA USAHA DAN UMUM

UMI LESTARI

Tidak Ada di Kantor

KEPALA DUSUN CEMPAKA

PURWONO, SE

Tidak Ada di Kantor

KEPALA DUSUN MAWAR

SUTOMO

Tidak Ada di Kantor

KEPALA DUSUN ANGGREK

EKA WIDIYANTI

Tidak Ada di Kantor

KEPALA DUSUN MELATI

JUNAIDI

Tidak Ada di Kantor

PERKEMBANGAN PENDUDUK

Bulan Ini

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

0

Orang

Pindah

0

Orang

Bulan Lalu

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

0

Orang

Pindah

0

Orang

LAYANAN SURAT PENGANTAR

Hari Ini

0

Surat

Kemarin

0

Surat

Minggu Ini

0

Surat

Bulan Ini

0

Surat

Bulan Lalu

0

Surat

Tahun Ini

0

Surat

Tahun Lalu

0

Surat

Total

7

Surat

Menu Kategori
Agenda

Untuk sementara, belum ada agenda yang akan dilaksanakan.

Statistik Pengunjung
Hari ini : 113
Kemarin : 90
Total Pengunjung : 20.504
Sistem Operasi : Unknown Platform
IP Address : 216.73.216.137
Browser : Mozilla 5.0

Transparansi Anggaran

APBDesa 2022 Pelaksanaan

Ekuitas Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 443.192.991,28Rp. 0,00

100%

Pendapatan Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 1.544.408.151,59Rp. 1.536.221.400,00

100.53%

Belanja Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 1.614.242.942,00Rp. 1.962.590.926,00

82.25%

Pembiayaan Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 0,00Rp. 549.750.991,28

0%

APBDesa 2022 Pendapatan

Hasil Usaha Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 1.051.000,00Rp. 1.051.000,00

100%

Dana Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 808.427.000,00Rp. 808.427.000,00

100%

Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi

Realisasi | Anggaran

Rp. 36.894.000,00Rp. 30.248.000,00

121.97%

Alokasi Dana Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 568.432.968,00Rp. 572.482.000,00

99.29%

Bantuan Keuangan Provinsi

Realisasi | Anggaran

Rp. 100.000.000,00Rp. 100.000.000,00

100%

Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota

Realisasi | Anggaran

Rp. 24.013.400,00Rp. 24.013.400,00

100%

Bunga Bank

Realisasi | Anggaran

Rp. 5.589.783,59Rp. 0,00

100%

APBDesa 2022 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 708.980.696,00Rp. 807.362.776,00

87.81%

Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 283.654.700,00Rp. 492.682.010,00

57.57%

Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 81.995.000,00Rp. 82.645.000,00

99.21%

Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 192.236.546,00Rp. 244.050.140,00

78.77%

Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 335.851.000,00Rp. 335.851.000,00

100%
Pemerintah Desa

WAHYU ADITYA, S.Sos

Kepala Desa


Tidak Ada di Kantor

ABDUL RAHMAN SAYUTI

Sekretaris Desa
Tidak Ada di Kantor

AGUS WINARTO

KASI PEMERINTAHAN
Tidak Ada di Kantor

SUYATO

KASI KESEJAHTERAAN
Tidak Ada di Kantor

JUMIATI

KASI PELAYANAN
Tidak Ada di Kantor

SUMIRAT

KAUR PERENCANAAN
Tidak Ada di Kantor

PARNOTO

KAUR KEUANGAN
Tidak Ada di Kantor

UMI LESTARI

KAUR TATA USAHA DAN UMUM
Tidak Ada di Kantor

PURWONO, SE

KEPALA DUSUN CEMPAKA
Tidak Ada di Kantor

SUTOMO

KEPALA DUSUN MAWAR
Tidak Ada di Kantor

EKA WIDIYANTI

KEPALA DUSUN ANGGREK
Tidak Ada di Kantor

JUNAIDI

KEPALA DUSUN MELATI
Tidak Ada di Kantor